Douwe Jens Steensma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Pollepleats Nationale competitie | Junioren | 33 | 39.0586 | 12.97 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Senioren | 56 | 100.2300 | 15.13 | 14.87 | 14.70 | 14.38 | 14.37 | 13.49 | 13.29 | |
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Senioren | 28 | 100.2300 | 15.13 | 14.87 | 14.70 | 14.38 | 14.37 | 13.49 | 13.29 | |
2016 | Klassement FLB | Junioren | 16 | 109.3800 | 16.43 | 16.38 | 16.20 | 15.50 | 15.03 | 14.98 | 14.86 |
2015 | Klassement FLB | Junioren | 14 | 111.1300 | 16.84 | 16.80 | 16.14 | 15.73 | 15.29 | 15.23 | 15.10 |
2014 | Klassement FLB | Jongens | 8 | 107.9900 | 16.27 | 15.78 | 15.62 | 15.21 | 15.07 | 15.03 | 15.01 |
2013 | Klassement FLB | Jongens | 20 | 92.8100 | 14.15 | 13.84 | 13.12 | 12.95 | 12.93 | 12.93 | 12.89 |
2012 | Klassement FLB | Jongens | 23 | 81.1900 | 12.06 | 11.88 | 11.68 | 11.55 | 11.50 | 11.28 | 11.24 |
2011 | Klassement FLB | Jongens | 26 | 76.9600 | 11.51 | 11.48 | 11.48 | 11.00 | 10.83 | 10.53 | 10.13 |
2010 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 14 | 0.0000 | 10.05 | 10.05 | 7.60 | 7.60 | 7.36 | 7.36 | 6.51 |
Klassement FLB jeugd | Jongens | 29 | 0.0000 | 10.05 | 10.05 | 7.60 | 7.60 | 7.36 | 7.36 | 6.51 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond