Ulrik Bouke Kuiken
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Senioren | 55 | 97.6500 | 14.68 | 14.16 | 14.13 | 14.13 | 13.57 | 13.51 | 13.47 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Senioren | 26 | 97.6500 | 14.68 | 14.16 | 14.13 | 14.13 | 13.57 | 13.51 | 13.47 | |
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Senioren | 56 | 95.1100 | 14.74 | 13.93 | 13.89 | 13.58 | 13.13 | 13.06 | 12.78 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Senioren | 26 | 95.1100 | 14.74 | 13.93 | 13.89 | 13.58 | 13.13 | 13.06 | 12.78 | |
2019 | Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Senioren | 53 | 96.5000 | 14.40 | 14.38 | 13.72 | 13.69 | 13.65 | 13.41 | 13.25 |
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2019 | Senioren | 22 | 96.5000 | 14.40 | 14.38 | 13.72 | 13.69 | 13.65 | 13.41 | 13.25 | |
2008 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 38 | 0.0000 | 6.23 | 3.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond