Maureen Poiesz
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Dames | 9 | 99.6200 | 15.60 | 14.57 | 14.44 | 14.10 | 13.77 | 13.57 | 13.57 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Dames | 6 | 99.6200 | 15.60 | 14.57 | 14.44 | 14.10 | 13.77 | 13.57 | 13.57 | |
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Dames | 6 | 101.3300 | 15.71 | 14.59 | 14.40 | 14.25 | 14.15 | 14.12 | 14.11 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Dames | 3 | 101.3300 | 15.71 | 14.59 | 14.40 | 14.25 | 14.15 | 14.12 | 14.11 | |
2016 | Klassement FLB | Dames | 14 | 78.7400 | 13.67 | 13.45 | 13.03 | 12.93 | 12.87 | 12.79 | |
2015 | Nationale Competitie | Dames | 5 | 42.9700 | 14.79 | 14.32 | 13.86 | 12.87 | |||
Klassement FLB | Dames | 4 | 103.0800 | 15.11 | 15.11 | 14.97 | 14.97 | 14.85 | 14.85 | 14.63 | |
Klassement FLB | Meisjes | 1 | 103.0800 | 15.11 | 15.11 | 14.97 | 14.97 | 14.85 | 14.85 | 14.63 | |
2014 | Klassement FLB | Dames | 4 | 102.1200 | 15.36 | 15.17 | 15.08 | 14.50 | 14.18 | 14.15 | 13.68 |
2013 | Nationale competitie | Dames | 12 | 25.8900 | 12.97 | 12.92 | |||||
Klassement FLB | Dames | 9 | 95.0300 | 13.94 | 13.91 | 13.81 | 13.59 | 13.59 | 13.15 | 13.04 | |
2012 | Klassement FLB | Dames | 22 | 84.8900 | 13.39 | 12.35 | 12.30 | 11.77 | 11.72 | 11.71 | 11.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond