Silvan Bouma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Junioren | 33 | 29.5100 | 14.97 | 14.54 | |||||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Junioren | 18 | 29.5100 | 14.97 | 14.54 | ||||||
2019 | Pollepleats Nationale competitie | Junioren | 16 | 75.4057 | 16.90 | 15.03 | 14.70 | 14.24 | 14.21 | 14.03 | 13.40 |
Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Junioren | 22 | 101.7500 | 15.86 | 14.78 | 14.72 | 14.49 | 14.40 | 13.94 | 13.56 | |
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2019 | Junioren | 11 | 101.7500 | 15.86 | 14.78 | 14.72 | 14.49 | 14.40 | 13.94 | 13.56 | |
2018 | Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Junioren | 43 | 12.5500 | 12.55 | 0.00 | |||||
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Junioren | 20 | 12.5500 | 12.55 | 0.00 | ||||||
2016 | Klassement FLB | Jongens | 25 | 88.7900 | 13.74 | 13.32 | 13.23 | 12.74 | 11.98 | 11.96 | 11.82 |
2015 | Klassement FLB | Jeugd | 6 | 69.2400 | 11.57 | 11.57 | 11.39 | 11.39 | 10.97 | 10.97 | 10.14 |
Klassement FLB | Jongens | 32 | 69.2400 | 11.57 | 11.57 | 11.39 | 11.39 | 10.97 | 10.97 | 10.14 | |
2014 | Klassement FLB | Jeugd | 60 | 13.8900 | 7.45 | 6.44 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond