Naomi Bergman
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pollepleats Nationale competitie | Dames | 27 | 11.5786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Dames | 30 | 81.0500 | 11.81 | 11.77 | 11.68 | 11.53 | 11.48 | 11.45 | 11.33 | |
De Samenwerking Klassement | Dames | 17 | 81.0500 | 11.81 | 11.77 | 11.68 | 11.53 | 11.48 | 11.45 | 11.33 | |
2018 | Pollepleats Nationale competitie | Dames | 19 | 57.8586 | 11.96 | 11.55 | 11.53 | 11.42 | 11.13 | 9.98 | 9.60 |
Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Dames | 29 | 79.7900 | 11.87 | 11.83 | 11.60 | 11.16 | 11.12 | 11.12 | 11.09 | |
De Samenwerking Klassement | Dames | 12 | 79.7900 | 11.87 | 11.83 | 11.60 | 11.16 | 11.12 | 11.12 | 11.09 | |
2016 | De Samenwerking Klassement | Dames | 25 | 81.2000 | 12.27 | 11.76 | 11.64 | 11.44 | 11.41 | 11.35 | 11.33 |
2015 | Klassement PBH Jeugd | Jeugd | 11 | 60.2200 | 9.13 | 8.98 | 8.70 | 8.51 | 8.45 | 8.25 | 8.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond