Its Veenstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Junioren | 33 | 99.4700 | 14.93 | 14.36 | 14.35 | 14.08 | 13.99 | 13.93 | 13.83 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Junioren | 19 | 99.4700 | 14.93 | 14.36 | 14.35 | 14.08 | 13.99 | 13.93 | 13.83 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 20 | 108.1300 | 16.82 | 16.38 | 15.59 | 15.50 | 14.85 | 14.77 | 14.22 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 13 | 108.1300 | 16.82 | 16.38 | 15.59 | 15.50 | 14.85 | 14.77 | 14.22 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 33 | 98.8100 | 15.28 | 14.32 | 14.32 | 13.86 | 13.79 | 13.67 | 13.57 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Jongens | 20 | 98.8100 | 15.28 | 14.32 | 14.32 | 13.86 | 13.79 | 13.67 | 13.57 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 78 | 59.1200 | 12.98 | 12.16 | 12.02 | 11.31 | 10.65 | 0.00 | |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Jongens | 39 | 59.1200 | 12.98 | 12.16 | 12.02 | 11.31 | 10.65 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond