Wilmer Timmerarends
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 44 | 95.1300 | 14.28 | 13.96 | 13.74 | 13.51 | 13.43 | 13.16 | 13.05 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Jongens | 24 | 95.1300 | 14.28 | 13.96 | 13.74 | 13.51 | 13.43 | 13.16 | 13.05 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Jongens | 23 | 133.3200 | 14.28 | 13.96 | 13.74 | 13.51 | 13.43 | 13.16 | 13.05 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 57 | 86.2700 | 13.30 | 13.24 | 12.89 | 11.98 | 11.95 | 11.56 | 11.35 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 34 | 86.2700 | 13.30 | 13.24 | 12.89 | 11.98 | 11.95 | 11.56 | 11.35 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 71 | 77.4600 | 11.43 | 11.36 | 11.25 | 10.94 | 10.91 | 10.80 | 10.77 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Jongens | 40 | 77.4600 | 11.43 | 11.36 | 11.25 | 10.94 | 10.91 | 10.80 | 10.77 | |
Klassement PBH Jeugd 2021 voorseizoen | Jeugd | 15 | 8.4200 | 8.42 | |||||||
2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 44 | 30.2700 | 7.77 | 7.73 | 7.42 | 7.35 | |||
2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Jeugd | 31 | 38.5800 | 8.26 | 8.19 | 7.72 | 7.44 | 6.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond