Amelly Boonstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Meisjes | 39 | 19.3000 | 9.66 | 9.64 | 0.00 | ||||
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Meisjes | 19 | 19.3000 | 9.66 | 9.64 | 0.00 | |||||
Klassement 2023 - tien sprongen | Meisjes | 19 | 19.3000 | 9.66 | 9.64 | 0.00 | |||||
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Meisjes | 40 | 31.0800 | 10.61 | 10.26 | 10.21 | ||||
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Meisjes | 22 | 31.0800 | 10.61 | 10.26 | 10.21 | |||||
Klassement PBH Jeugd 2022 | Meisjes | 3 | 15.3400 | 8.16 | 7.18 | ||||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Meisjes | 3 | 15.3400 | 8.16 | 7.18 | ||||||
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 voorseizoen | Jeugd | 34 | 7.4100 | 7.41 | ||||||
Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 26 | 54.2600 | 8.38 | 8.20 | 7.91 | 7.84 | 7.63 | 7.28 | 7.02 | |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2021 | Meisjes 11-12 jaar | 5 | 15.6600 | 8.38 | 7.28 | 6.98 | |||||
2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 53 | 6.5200 | 6.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond