Dirk Vonk Noordegraaf
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Senioren | 68 | 27.9300 | 14.36 | 13.57 | |||||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Senioren | 36 | 27.9300 | 14.36 | 13.57 | ||||||
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Senioren | 53 | 97.8100 | 14.60 | 14.46 | 13.91 | 13.91 | 13.86 | 13.74 | 13.33 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Senioren | 25 | 97.8100 | 14.60 | 14.46 | 13.91 | 13.91 | 13.86 | 13.74 | 13.33 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Senioren | 27 | 97.8100 | 14.60 | 14.46 | 13.91 | 13.91 | 13.86 | 13.74 | 13.33 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Senioren | 63 | 78.9700 | 13.89 | 13.32 | 13.20 | 13.18 | 13.08 | 12.30 | |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Senioren | 33 | 78.9700 | 13.89 | 13.32 | 13.20 | 13.18 | 13.08 | 12.30 | ||
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Senioren | 62 | 51.2400 | 13.51 | 12.82 | 12.46 | 12.45 | |||
De Samenwerking Klassement 2021 | Senioren | 36 | 51.2400 | 13.51 | 12.82 | 12.46 | 12.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond