Daniël Haanstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 46 | 82.8400 | 12.92 | 12.08 | 12.06 | 11.92 | 11.65 | 11.27 | 10.94 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 25 | 82.8400 | 12.92 | 12.08 | 12.06 | 11.92 | 11.65 | 11.27 | 10.94 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 61 | 80.5400 | 12.58 | 12.54 | 11.89 | 11.12 | 11.04 | 10.97 | 10.40 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 32 | 80.5400 | 12.58 | 12.54 | 11.89 | 11.12 | 11.04 | 10.97 | 10.40 | |
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens 11-12 jaar | 11 | 53.6100 | 8.34 | 8.14 | 8.06 | 8.03 | 7.48 | 7.21 | 6.35 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 13 | 16.4800 | 8.34 | 8.14 | 8.06 | 8.03 | 7.48 | 7.21 | 6.35 | |
2021 | Klassement FLB Jeugd 2021 | Jongens 11-12 jaar | 11 | 28.5700 | 7.49 | 7.36 | 6.93 | 6.79 | 0.00 | ||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2021 | Jongens 11-12 jaar | 15 | 14.4200 | 7.49 | 6.93 | 0.00 | |||||
2020 | Klassement FLB Jeugd 2020 | Jongens tm 10 jaar | 5 | 18.2400 | 6.35 | 6.14 | 5.75 | 5.47 | |||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2020 | Jongens tm 10 jaar | 7 | 13.3200 | 6.97 | 6.35 | 6.14 | 5.75 | 5.47 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond