Laurens van der Wind
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 30 | 92.5200 | 13.63 | 13.39 | 13.20 | 13.15 | 13.07 | 13.04 | 13.04 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 15 | 92.5200 | 13.63 | 13.39 | 13.20 | 13.15 | 13.07 | 13.04 | 13.04 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 53 | 85.6000 | 12.89 | 12.45 | 12.41 | 12.34 | 11.99 | 11.83 | 11.69 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Jongens | 28 | 85.6000 | 12.89 | 12.45 | 12.41 | 12.34 | 11.99 | 11.83 | 11.69 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Jongens | 26 | 120.3600 | 12.89 | 12.45 | 12.41 | 12.34 | 11.99 | 11.83 | 11.69 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 5 | 59.6700 | 9.34 | 9.03 | 8.80 | 8.64 | 8.36 | 7.86 | 7.64 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens | 2 | 18.3700 | 9.34 | 9.03 | 8.80 | 8.64 | 8.36 | 7.86 | 7.64 | |
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 48 | 14.9700 | 7.58 | 7.39 | |||||
2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 36 | 48.2100 | 7.33 | 7.15 | 7.08 | 6.93 | 6.89 | 6.52 | 6.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond