Anna Verkleij
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Meisjes | 22 | 78.6600 | 11.66 | 11.52 | 11.32 | 11.26 | 11.25 | 10.87 | 10.78 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Meisjes | 11 | 78.6600 | 11.66 | 11.52 | 11.32 | 11.26 | 11.25 | 10.87 | 10.78 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Meisjes | 35 | 41.4100 | 10.70 | 10.42 | 10.35 | 9.94 | 0.00 | ||
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Meisjes | 18 | 41.4100 | 10.70 | 10.42 | 10.35 | 9.94 | 0.00 | |||
Klassement PBH Jeugd 2023 | Meisjes | 1 | 48.4700 | 9.41 | 9.20 | 7.79 | 7.75 | 7.69 | 6.63 | ||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes | 1 | 18.6100 | 9.41 | 9.20 | 7.79 | 7.75 | 7.69 | 6.63 | ||
Klassement 2023 - tien sprongen | Meisjes | 18 | 41.4100 | 10.70 | 10.42 | 10.35 | 9.94 | 0.00 | |||
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 14 | 54.6000 | 8.41 | 8.23 | 7.91 | 7.64 | 7.54 | 7.54 | 7.33 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Meisjes 11-12 jaar | 4 | 16.6400 | 8.41 | 8.23 | 7.91 | 7.64 | 7.54 | 7.54 | 7.33 | |
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 35 | 49.7500 | 7.49 | 7.25 | 7.17 | 7.07 | 7.00 | 6.92 | 6.85 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2021 | Meisjes 11-12 jaar | 9 | 7.0700 | 7.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond