Hidde Galema
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 27 | 99.0700 | 14.78 | 14.68 | 14.23 | 13.96 | 13.92 | 13.79 | 13.71 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 14 | 99.0700 | 14.78 | 14.68 | 14.23 | 13.96 | 13.92 | 13.79 | 13.71 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 47 | 91.0100 | 13.20 | 13.11 | 13.05 | 13.03 | 12.94 | 12.89 | 12.79 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 23 | 91.0100 | 13.20 | 13.11 | 13.05 | 13.03 | 12.94 | 12.89 | 12.79 | |
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens 11-12 jaar | 2 | 64.5100 | 9.94 | 9.40 | 9.33 | 9.18 | 9.02 | 8.98 | 8.66 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 3 | 19.3400 | 9.94 | 9.40 | 9.33 | 9.18 | 9.02 | 8.98 | 8.66 | |
2021 | Klassement FLB Jeugd 2021 | Jongens 11-12 jaar | 12 | 24.3900 | 8.48 | 8.32 | 7.59 | ||||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2021 | Jongens 11-12 jaar | 8 | 16.8000 | 8.48 | 8.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond