Eddy Keppel
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 25 | 101.5900 | 15.31 | 14.78 | 14.72 | 14.33 | 14.21 | 14.14 | 14.10 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 12 | 101.5900 | 15.31 | 14.78 | 14.72 | 14.33 | 14.21 | 14.14 | 14.10 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens 11-12 jaar | 5 | 24.0200 | 12.13 | 11.89 | |||||
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Jongens | 42 | 24.0200 | 12.13 | 11.89 | ||||||
Klassement PBH Jeugd 2023 | Jongens | 2 | 70.1000 | 10.37 | 10.12 | 10.03 | 10.03 | 10.00 | 9.80 | 9.75 | |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 4 | 20.4900 | 10.37 | 10.12 | 10.03 | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.73 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Jongens 11-12 jaar | 4 | 24.0200 | 12.13 | 11.89 | ||||||
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 24 | 42.3500 | 8.03 | 7.63 | 7.31 | 6.55 | 6.54 | 6.29 | |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 14 | 15.6600 | 8.03 | 7.63 | 7.31 | 6.55 | 6.54 | 6.29 | ||
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 41 | 25.5900 | 6.70 | 6.33 | 6.31 | 6.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond