Julius Amsterdam
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2024 | Jongens 11-12 jaar | 7 | 57.6500 | 9.33 | 8.80 | 8.40 | 8.08 | 7.95 | 7.59 | 7.50 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2024 | Jongens 11-12 jaar | 9 | 26.5300 | 9.33 | 8.80 | 8.40 | 8.08 | 7.95 | 7.59 | 7.50 | |
2023 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2023 | Jongens 11-12 jaar | 5 | 53.0800 | 8.18 | 8.01 | 7.77 | 7.56 | 7.41 | 7.08 | 7.07 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 12 | 16.1900 | 8.18 | 8.01 | 7.77 | 7.56 | 7.41 | 7.08 | 7.07 | |
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens tm 10 jaar | 5 | 52.1200 | 8.44 | 7.72 | 7.67 | 7.25 | 7.20 | 6.98 | 6.86 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens tm 10 jaar | 4 | 16.1600 | 8.44 | 7.72 | 7.67 | 7.25 | 7.20 | 6.98 | 6.86 | |
2021 | Klassement FLB Jeugd 2021 | Jongens tm 10 jaar | 9 | 6.5400 | 6.54 | ||||||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2021 | Jongens tm 10 jaar | 9 | 6.5400 | 6.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond