Jonna van der Schaft
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Meisjes 11-12 jaar | 2 | 66.6500 | 11.46 | 11.41 | 11.31 | 10.92 | 10.86 | 10.69 | |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Meisjes | 16 | 66.6500 | 11.46 | 11.41 | 11.31 | 10.92 | 10.86 | 10.69 | ||
Klassement PBH Jeugd 2024 | Meisjes | 3 | 34.8500 | 9.53 | 8.72 | 8.66 | 7.94 | ||||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 10 | 59.6800 | 9.24 | 8.58 | 8.49 | 8.46 | 8.38 | 8.33 | 8.20 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes 11-12 jaar | 1 | 17.7300 | 9.24 | 8.49 | 8.46 | 8.38 | 8.33 | 8.20 | 7.91 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 19 | 51.0500 | 7.71 | 7.41 | 7.33 | 7.22 | 7.15 | 7.14 | 7.09 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Meisjes tm 10 jaar | 2 | 15.1200 | 7.71 | 7.41 | 7.33 | 7.22 | 7.15 | 7.14 | 7.09 | |
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 45 | 20.0700 | 6.98 | 6.65 | 6.44 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond