Anne Postma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Senioren | 57 | 102.0000 | 15.21 | 15.10 | 14.64 | 14.37 | 14.33 | 14.25 | 14.10 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Senioren | 26 | 102.0000 | 15.21 | 15.10 | 14.64 | 14.37 | 14.33 | 14.25 | 14.10 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Senioren | 47 | 105.9700 | 16.33 | 15.15 | 15.14 | 15.09 | 14.85 | 14.83 | 14.58 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Senioren | 26 | 105.9700 | 16.33 | 15.15 | 15.14 | 15.09 | 14.85 | 14.83 | 14.58 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Senioren | 54 | 101.6700 | 15.51 | 15.23 | 15.17 | 14.39 | 14.02 | 13.69 | 13.66 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Senioren | 28 | 101.6700 | 15.51 | 15.23 | 15.17 | 14.39 | 14.02 | 13.69 | 13.66 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Senioren | 67 | 13.0200 | 13.02 | ||||||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Senioren | 28 | 13.0200 | 13.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond