Lenie Cluistra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Klassement PBH | Dames | 13 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
1986 | Klassement PBH | Dames | 9 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||||
1984 | Klassement PBH | Dames | 9 | 10.4400 | 10.44 | 0.00 | |||||
1983 | Klassement PBH | Dames | 10 | 10.7200 | 10.72 | ||||||
1982 | Klassement PBH | Dames | 6 | 77.8400 | 12.04 | 11.45 | 11.26 | 11.16 | 10.95 | 10.63 | 10.35 |
1981 | Klassement PBH | Dames | 5 | 76.8900 | 11.48 | 11.45 | 11.11 | 10.87 | 10.82 | 10.59 | 10.57 |
1980 | Klassement PBH | Dames | 3 | 76.7000 | 11.88 | 11.21 | 11.10 | 10.83 | 10.73 | 10.53 | 10.42 |
1979 | Klassement PBH | Dames | 3 | 76.5500 | 11.45 | 11.10 | 11.00 | 10.88 | 10.88 | 10.64 | 10.60 |
1978 | Klassement PBH | Dames | 5 | 74.4200 | 11.03 | 10.86 | 10.80 | 10.76 | 10.72 | 10.20 | 10.05 |
1977 | Klassement PBH | Dames | 5 | 71.0200 | 11.50 | 11.50 | 10.67 | 10.67 | 10.20 | 10.20 | 9.98 |
Klassement PBH | Senioren | 21 | 71.0200 | 11.50 | 11.50 | 10.67 | 10.67 | 10.20 | 10.20 | 9.98 | |
1976 | Klassement PBH | Dames | 11 | 18.7600 | 9.60 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | |||
1973 | Klassement PBH | Dames | 10 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond