Arja Helmes
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Nationale competitie | Veteranen | 3 | 10.9800 | 10.98 | ||||||
2005 | Klassement PBH | Dames | 18 | 10.9000 | 10.90 | ||||||
1989 | Klassement PBH | Dames | 4 | 45.7100 | 11.90 | 11.89 | 11.38 | 10.54 | |||
1988 | Klassement PBH | Dames | 2 | 84.0200 | 12.47 | 12.19 | 12.17 | 12.00 | 11.94 | 11.68 | 11.57 |
1987 | Klassement PBH | Dames | 2 | 83.0500 | 12.56 | 12.25 | 11.84 | 11.80 | 11.56 | 11.55 | 11.49 |
1986 | Klassement PBH | Dames | 1 | 84.8900 | 12.28 | 12.21 | 12.16 | 12.15 | 12.11 | 12.01 | 11.97 |
1985 | Klassement PBH | Dames | 1 | 79.9900 | 12.21 | 11.81 | 11.73 | 11.63 | 11.48 | 10.77 | 10.36 |
1984 | Klassement PBH | Dames | 2 | 81.5200 | 12.13 | 11.95 | 11.77 | 11.69 | 11.65 | 11.17 | 11.16 |
1983 | Klassement PBH | Dames | 2 | 81.4000 | 12.64 | 11.95 | 11.79 | 11.56 | 11.43 | 11.39 | 10.64 |
1982 | Klassement PBH | Dames | 3 | 82.3400 | 12.18 | 12.05 | 11.87 | 11.68 | 11.65 | 11.54 | 11.37 |
1981 | Klassement PBH | Dames | 4 | 80.9100 | 12.49 | 12.06 | 11.74 | 11.46 | 11.46 | 10.95 | 10.75 |
1980 | Klassement PBH | Dames | 5 | 72.3800 | 10.86 | 10.48 | 10.39 | 10.35 | 10.28 | 10.10 | 9.92 |
1978 | Klassement PBH | Dames | 8 | 10.5100 | 10.51 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond