Hans Versteegt
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 29.2100 | 14.64 | 14.57 | |||||
1989 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 40.9000 | 15.00 | 13.43 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | ||
1988 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 102.5600 | 15.47 | 15.13 | 14.84 | 14.83 | 14.18 | 14.13 | 13.98 |
1987 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 102.8800 | 15.13 | 15.08 | 15.00 | 14.90 | 14.84 | 14.43 | 13.50 |
1986 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 104.4700 | 15.31 | 15.23 | 15.23 | 15.13 | 14.65 | 14.47 | 14.45 |
1985 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 73.3900 | 15.35 | 15.21 | 15.21 | 14.67 | 12.95 | 0.00 | |
1984 | Klassement PBH | Senioren | 9 | 106.4700 | 15.33 | 15.31 | 15.30 | 15.17 | 15.15 | 15.11 | 15.10 |
1983 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 103.4200 | 15.55 | 15.39 | 14.90 | 14.48 | 14.47 | 14.39 | 14.24 |
1982 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 104.4800 | 15.69 | 15.55 | 15.46 | 14.69 | 14.49 | 14.41 | 14.19 |
1981 | Klassement PBH | Senioren | 25 | 91.5400 | 13.80 | 13.35 | 13.32 | 12.95 | 12.86 | 12.85 | 12.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond