Wouter de Jong
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Klassement PBH | Senioren | 17 | 23.3900 | 12.03 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | |||
2005 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 12.7400 | 12.74 | 0.00 | |||||
2002 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 92.6600 | 13.75 | 13.62 | 13.25 | 13.25 | 13.24 | 13.03 | 12.52 |
2000 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 93.5200 | 14.20 | 14.03 | 13.42 | 13.20 | 13.03 | 13.00 | 12.64 |
1999 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 95.2300 | 14.37 | 13.69 | 13.64 | 13.50 | 13.45 | 13.30 | 13.28 |
1998 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 92.6000 | 13.80 | 13.46 | 13.35 | 13.30 | 13.28 | 12.89 | 12.52 |
1997 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 88.8400 | 13.26 | 13.03 | 13.00 | 12.72 | 12.52 | 12.28 | 12.03 |
1996 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 77.0200 | 11.90 | 11.12 | 10.92 | 10.88 | 10.82 | 10.72 | 10.66 |
1995 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 19.5800 | 9.93 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | |||
1994 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 17.8700 | 9.07 | 8.80 | |||||
1992 | Klassement PBH | Jongens | 23 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond