Douwe Terpstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Klassement FLB | Senioren | 34 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
2010 | Klassement FLB | Senioren | 25 | 97.5700 | 15.79 | 13.84 | 13.77 | 13.63 | 13.59 | 13.52 | 13.43 |
2008 | Klassement FLB | Senioren | 26 | 29.4100 | 15.87 | 13.54 | 0.00 | ||||
2007 | Klassement FLB | Senioren | 20 | 104.8600 | 15.80 | 15.30 | 14.95 | 14.79 | 14.78 | 14.76 | 14.48 |
2006 | Klassement FLB | Senioren | 26 | 100.8800 | 14.82 | 14.51 | 14.45 | 14.42 | 14.27 | 14.24 | 14.17 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 25 | 99.5100 | 14.74 | 14.41 | 14.38 | 14.27 | 14.06 | 13.83 | 13.82 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 25 | 101.5400 | 15.50 | 14.55 | 14.52 | 14.29 | 14.28 | 14.27 | 14.13 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 26 | 101.0300 | 14.95 | 14.52 | 14.48 | 14.45 | 14.43 | 14.10 | 14.10 |
2002 | Klassement PBH | Senioren | 33 | 13.5300 | 13.53 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Senioren | 30 | 103.0200 | 15.78 | 14.74 | 14.63 | 14.56 | 14.51 | 14.46 | 14.34 |
1995 | Klassement PBH | Senioren | 23 | 12.4900 | 12.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond