Jarno Knijff
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 114.2000 | 17.14 | 16.43 | 16.31 | 16.30 | 16.20 | 15.97 | 15.85 |
2003 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 120.1700 | 17.75 | 17.37 | 17.28 | 17.12 | 16.94 | 16.86 | 16.85 |
2002 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 113.8600 | 16.99 | 16.45 | 16.31 | 16.16 | 16.15 | 15.92 | 15.88 |
2001 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 107.4500 | 16.19 | 15.64 | 15.43 | 15.36 | 15.02 | 14.93 | 14.88 |
2000 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 95.8000 | 14.25 | 14.20 | 13.62 | 13.56 | 13.47 | 13.37 | 13.33 |
1999 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 91.8000 | 13.75 | 13.43 | 13.29 | 13.20 | 12.76 | 12.70 | 12.67 |
1998 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 89.7400 | 13.74 | 13.61 | 12.80 | 12.55 | 12.54 | 12.41 | 12.09 |
1997 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 81.0600 | 13.04 | 11.94 | 11.73 | 11.51 | 11.40 | 10.80 | 10.64 |
1996 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 75.2000 | 11.00 | 10.97 | 10.86 | 10.81 | 10.71 | 10.43 | 10.42 |
1995 | Klassement PBH | Jongens | 18 | 9.4600 | 9.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond