Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 28-07-2001 | NFM | Dames | 14.25 |
28-07-2001 | NFM | Dames | 13.69 | |
2003 | 14-06-2003 | 1ste klasse | Dames | 13.53 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 08-06-2002 | 1ste klasse | Dames A | 13.54 |
2003 | 19-07-2003 | 1ste klasse | Dames | 13.00 |
23-06-2003 | 1ste klasse | Dames | 12.95 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 05-06-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.87 |
2002 | 11-07-2002 | 1ste klasse | Dames A | 13.39 |
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Dames | 13.27 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 20-08-2005 | 1ste klasse | Dames A | 13.66 |
20-08-2005 | 1ste klasse | Dames A | 13.61 | |
2004 | 03-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.01 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-08-2006 | Fries Kampioenschap | Dames A | 13.36 |
2005 | 13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Dames A | 13.20 |
2004 | 14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Dames | 12.98 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 24-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.75 |
2003 | 20-06-2003 | 1ste klasse | Dames | 13.38 |
20-06-2003 | 1ste klasse | Dames | 12.94 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Dames | 13.96 |
2006 | 27-07-2006 | 2de klasse | Dames B | 12.90 |
27-07-2006 | 2de klasse | Dames B | 12.68 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 29-06-2002 | 1ste klasse | Dames A | 13.00 |
29-06-2002 | 1ste klasse | Dames A | 12.68 | |
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 12.61 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Dames | 12.73 |
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 12.33 |
03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 12.26 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Dames | 12.49 |
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 12.18 |
19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 12.13 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 13.86 |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 12.49 | |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond