Ineke Prins
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-08-2004 | Zwaagwesteinde | Dames | 15.14 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 09-07-2005 | Winsum | 1ste klasse | Dames | 14.72 |
2004 | 18-08-2004 | Zwaagwesteinde | 1ste klasse | Dames | 15.14 |
2003 | 10-07-2003 | Winsum | 1ste klasse | Dames | 14.35 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 11-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.14 |
11-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.79 | |
11-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.63 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 29-06-2005 | 1ste klasse | Dames A | 13.86 |
2004 | 20-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.85 |
03-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.67 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 18-08-2005 | 1ste klasse | Dames A | 14.61 |
18-08-2005 | 1ste klasse | Dames A | 14.48 | |
2003 | 12-07-2003 | 1ste klasse | Dames | 14.34 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 05-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.45 |
05-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.41 | |
2002 | 11-07-2002 | 1ste klasse | Dames A | 13.33 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 09-07-2005 | 1ste klasse | Dames A | 14.72 |
2003 | 10-07-2003 | 1ste klasse | Dames | 14.35 |
2004 | 14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Dames | 14.05 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 23-08-2005 | 1ste klasse | Dames A | 14.09 |
23-08-2005 | 1ste klasse | Dames A | 14.08 | |
2004 | 22-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.95 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 15.14 |
18-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 14.12 | |
07-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 13.68 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Dames | 14.27 |
29-07-2005 | 1ste klasse | Dames A | 13.99 | |
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Dames | 13.89 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Dames | 10.49 |
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Dames | 10.43 |
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Dames | 10.42 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 12.77 |
25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 12.15 | |
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 11.61 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.59 |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.46 | |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.41 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 12.15 |
27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 0.00 | |
27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond