Floris van Elzakker
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 10-07-2007 | Linschoten | Junioren Topklasse | 18.64 |
26-05-2007 | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 17.81 | |
19-05-2007 | Linschoten | Junioren Topklasse | 17.51 | |
2004 | 15-05-2004 | Polsbroekerdam | Junioren A | 17.18 |
2003 | 01-07-2003 | Polsbroekerdam | Jongens A | 16.68 |
14-06-2003 | Linschoten | Jongens A | 15.68 | |
03-06-2003 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.95 | |
31-05-2003 | Linschoten | Jongens A | 14.80 | |
17-05-2003 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.41 | |
2002 | 17-08-2002 | Jaarsveld | Jongens A | 14.02 |
21-06-2002 | Jaarsveld | Jongens A | 13.71 | |
01-06-2002 | Linschoten | Jongens | 13.13 | |
2001 | 04-08-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.65 |
16-07-2001 | Jaarsveld | Jongens | 12.29 | |
16-07-2001 | Jaarsveld | Jongens | 12.08 | |
07-07-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.03 | |
03-07-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.96 | |
30-06-2001 | Linschoten | Jongens | 11.60 | |
27-06-2001 | Linschoten | Jongens | 11.59 | |
09-06-2001 | Linschoten | Jongens | 11.48 | |
19-05-2001 | Linschoten | Jongens | 10.98 | |
2000 | 12-08-2000 | Jaarsveld | Jongens | 10.68 |
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.21 | |
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.35 | |
03-08-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 8.85 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:115 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 10-07-2007 | 1ste klasse | Junioren Topklasse | 18.64 |
15-08-2007 | Zwarte Bokaal | Junioren Topklasse | 17.67 | |
2010 | 16-06-2010 | Installatiebedrijf van der Vaart bokaal | Senioren A | 17.52 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:76 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 26-05-2007 | 1ste klasse | Junioren Topklasse | 17.81 |
2009 | 08-08-2009 | Polsstokdag | Senioren Topklasse | 17.70 |
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Senioren | 17.55 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:65 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 21-06-2008 | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren Topklasse | 17.42 |
2007 | 19-06-2007 | Novosan bokaal | Junioren Topklasse | 16.85 |
2008 | 21-06-2008 | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren Topklasse | 16.42 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:46 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 01-07-2009 | 1ste klasse | Mixklasse A | 17.39 |
2007 | 30-05-2007 | 1ste klasse | Junioren Topklasse | 17.13 |
2009 | 13-06-2009 | 1ste klasse | Mixklasse A | 17.05 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 09-07-2016 | BoerBert Bokaal | Senioren B | 16.25 |
2014 | 28-06-2014 | 2de klasse | Senioren A | 15.78 |
30-07-2014 | 1ste klasse | Senioren A | 15.75 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 28-07-2012 | NFM voorronde | Senioren | 17.46 |
2008 | 27-07-2008 | NFM | Senioren | 17.01 |
26-07-2008 | NFM voorronde | Senioren | 16.69 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 12-09-2020 | 2e klasse | Senioren A | 15.17 |
2024 | 11-05-2024 | MarketingBaas Bokaal - 2e kl | Senioren A | 14.92 |
2021 | 26-06-2021 | 2e klasse | Mixklasse B | 14.80 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.21 |
23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.20 | |
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Jongens | 12.57 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 07-07-2007 | Tweekamp | Junioren | 15.25 |
07-07-2007 | Tweekamp | Junioren | 15.12 | |
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.41 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 16.80 |
19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 15.97 | |
2009 | 04-07-2009 | Tweekamp | Senioren | 15.72 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 14.46 |
28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 | |
28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Jongens | 13.76 |
28-06-2003 | Tweekamp | Jongens | 13.36 | |
28-06-2003 | Tweekamp | Jongens | 12.69 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Heren | 12.95 |
26-03-2005 | Indoor | Heren | 11.71 | |
26-03-2005 | Indoor | Heren | 11.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond