Frank Verburg
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 16-07-2001 | Jaarsveld | Jongens | 10.53 |
03-07-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.35 | |
22-06-2001 | Jaarsveld | Jongens | 9.40 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 16-07-2001 | 1ste klasse | Jongens | 10.53 |
22-06-2001 | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens | 9.40 | |
2000 | 17-06-2000 | 1ste klasse | Jeugd | 7.56 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 19-05-2001 | 1ste klasse | Jeugd | 7.10 |
09-06-2001 | 1ste klasse | Jeugd | 6.81 | |
09-06-2001 | 1ste klasse | Jeugd | 6.34 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 03-07-2001 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 10.35 |
03-07-2001 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 9.06 | |
26-05-2001 | 1ste klasse | Jeugd | 6.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond