Joost Harlaar
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 28-07-2007 | It Heidenskip | Junioren | 12.70 |
2002 | 29-06-2002 | Linschoten | Jeugd_va12 | 7.30 |
25-05-2002 | Linschoten | Jeugd_va12 | 6.16 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 29-06-2002 | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 7.30 |
29-06-2002 | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 7.10 | |
26-06-2002 | Jeugdwedstrijd | Jeugd_va12 | 7.06 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 17-06-2000 | 1ste klasse | Jeugd | 7.10 |
17-06-2000 | 1ste klasse | Jeugd | 7.00 | |
17-06-2000 | 1ste klasse | Jeugd | 6.97 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 28-07-2007 | NFM | Junioren | 12.70 |
28-07-2007 | NFM | Junioren | 11.58 | |
28-07-2007 | NFM | Junioren | 11.27 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 03-06-2000 | 1ste klasse | Jeugd | 5.34 |
03-06-2000 | 1ste klasse | Jeugd | 5.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond