Ankje Wybenga
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 31-07-2003 | Buitenpost | Dames | 12.26 |
21-07-2003 | Bergum | Dames | 12.12 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-08-2001 | 2de klasse | Dames C | 12.29 |
2002 | 07-06-2002 | 1ste klasse | Dames A | 12.24 |
2005 | 21-06-2005 | 1ste klasse | Dames A | 12.13 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 21-07-2003 | 2de klasse | Dames | 12.12 |
2005 | 20-08-2005 | 1ste klasse | Dames A | 11.92 |
2003 | 23-07-2003 | 2de klasse | Dames | 11.89 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 24-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 12.37 |
2001 | 15-06-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.15 |
15-06-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.15 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Dames A | 12.50 |
11-06-2005 | 1ste klasse | Dames A | 12.32 | |
2004 | 02-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 12.24 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-06-2004 | 2de klasse | Dames B | 12.43 |
10-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 12.31 | |
2005 | 25-06-2005 | 1ste klasse | Dames A | 12.22 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 12-08-2002 | 2de klasse | Dames B | 12.88 |
2001 | 06-08-2001 | 2de klasse | Dames C | 11.67 |
18-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 11.59 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 12-07-2005 | 1ste klasse | Dames A | 12.73 |
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Dames C | 12.31 |
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Dames | 12.28 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 31-07-2003 | 2de klasse | Dames | 12.26 |
2004 | 30-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 12.21 |
30-07-2004 | 1ste klasse | Dames | 11.92 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Dames | 9.53 |
12-02-2005 | Indoor | Dames | 9.46 | |
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Dames | 9.24 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 10.91 |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 10.41 | |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond