David Roorda
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 31-07-2004 | It Heidenskip | Senioren | 16.06 |
30-07-2004 | Buitenpost | Senioren B | 15.93 | |
30-07-2004 | Buitenpost | Senioren B | 15.86 | |
2003 | 31-07-2003 | Buitenpost | Junioren | 15.74 |
2002 | 06-07-2002 | Bergum | Junioren | 13.65 |
06-07-2002 | Bergum | Junioren | 13.28 | |
06-07-2002 | Bergum | Junioren | 12.94 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 20-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 15.48 |
2002 | 12-08-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.11 |
2001 | 19-05-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.83 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 26-06-2001 | 2de klasse | Junioren C | 15.40 |
2003 | 23-07-2003 | 2de klasse | Junioren | 15.22 |
15-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 15.19 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 26-07-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.42 |
2001 | 14-06-2001 | 2de klasse | Junioren C | 15.10 |
14-06-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.86 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 31-07-2004 | NFM | Senioren | 16.06 |
19-06-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.02 | |
2003 | 26-07-2003 | NFM | Junioren | 15.01 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 22-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.60 |
2003 | 18-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 15.57 |
04-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 15.56 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 10-06-2003 | 2de klasse | Junioren | 15.68 |
2002 | 15-06-2002 | 2de klasse | Junioren B | 14.71 |
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.42 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 09-07-2003 | 2de klasse | Junioren | 15.01 |
09-07-2003 | 2de klasse | Junioren | 14.87 | |
2001 | 12-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 14.67 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.93 |
30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.86 | |
2003 | 31-07-2003 | 2de klasse | Junioren | 15.74 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 12.61 |
07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 0.00 | |
07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.26 |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.16 | |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond