Hugo Bosgraaf
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 17-06-2016 | Grijpskerk | Senioren B | 17.04 |
2014 | 01-07-2014 | IJlst | Senioren C | 16.98 |
2006 | 22-08-2006 | Grijpskerk | Junioren B | 16.88 |
2005 | 23-08-2005 | Grijpskerk | Junioren A | 16.78 |
12-07-2005 | Zwaagwesteinde | Junioren A | 16.35 | |
2004 | 31-07-2004 | It Heidenskip | Junioren | 16.30 |
23-07-2004 | IJlst | Junioren B | 15.30 | |
11-06-2004 | Winsum | Junioren B | 15.13 | |
2003 | 09-07-2003 | Winsum | Junioren | 15.11 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:32 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 19-06-2018 | 2e klasse | Senioren A | 16.70 |
2017 | 27-06-2017 | 2de klasse | Senioren B | 16.67 |
2014 | 30-07-2014 | 1ste klasse | Senioren A | 16.48 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 17-06-2016 | 2de klasse | Senioren B | 17.04 |
20-08-2016 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren A | 16.95 | |
2006 | 22-08-2006 | 2de klasse | Junioren B | 16.88 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 30-05-2015 | 1ste klasse | Senioren A | 16.77 |
2004 | 31-07-2004 | NFM | Junioren | 16.30 |
2017 | 22-08-2017 | 2de klasse | Senioren B | 16.20 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 01-07-2014 | 2de klasse | Senioren C | 16.98 |
2017 | 10-08-2017 | 2de klasse | Senioren B | 16.26 |
2016 | 25-06-2016 | 1ste klasse | Senioren A | 16.21 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 15-07-2014 | 2de klasse | Senioren C | 16.85 |
2016 | 11-06-2016 | 2de klasse | Senioren B | 16.49 |
2014 | 09-08-2014 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.42 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 27-07-2017 | 2de klasse | Senioren B | 17.00 |
2018 | 26-07-2018 | 2e klasse | Senioren A | 16.33 |
2015 | 23-05-2015 | 1ste klasse | Senioren A | 16.03 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 17-06-2014 | 2de klasse | Senioren C | 16.19 |
2007 | 17-07-2007 | 2de klasse | Senioren C | 15.55 |
2006 | 12-07-2006 | 2de klasse | Junioren B | 15.48 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 12-07-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 16.35 |
12-07-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 15.21 | |
12-07-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 15.08 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.72 |
27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.12 | |
27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 05-07-2014 | Tweekamp | Senioren | 15.62 |
05-07-2014 | Tweekamp | Senioren | 15.53 | |
05-07-2014 | Tweekamp | Senioren | 14.85 |
Heerenveen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 15.67 |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 15.17 | |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 13.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond