Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 06-08-2001 | 2de klasse | Jongens C | 13.87 |
2002 | 08-06-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 13.80 |
08-06-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 13.75 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 12-07-2012 | 2de klasse | Senioren C | 14.38 |
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Jongens | 13.32 |
2003 | 31-05-2003 | 2de klasse | Junioren | 13.22 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 05-08-2003 | 2de klasse | Junioren | 14.44 |
2012 | 23-06-2012 | 2de klasse | Senioren C | 13.92 |
2002 | 31-07-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 13.85 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 14-08-2012 | 2de klasse | Senioren C | 15.00 |
04-08-2012 | 2de klasse | Senioren C | 14.21 | |
2013 | 18-05-2013 | 2de klasse | Senioren C | 14.08 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 02-08-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 15.29 |
2001 | 26-07-2001 | 2de klasse | Jongens C | 13.76 |
2012 | 19-05-2012 | 2de klasse | Senioren C | 13.29 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 19-08-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 14.24 |
2003 | 24-06-2003 | 2de klasse | Junioren | 13.68 |
24-06-2003 | 2de klasse | Junioren | 13.64 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 02-08-2012 | 2de klasse | Senioren C | 13.89 |
2001 | 02-08-2001 | 2de klasse | Jongens C | 13.50 |
02-08-2001 | 2de klasse | Jongens C | 13.43 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 03-08-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 13.75 |
29-06-2002 | 1ste klasse | Jongens A | 13.60 | |
2001 | 20-07-2001 | 2de klasse | Jongens C | 13.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond