Jacob Scherjon
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 13-07-2013 | Burgum | Senioren A | 19.27 |
2009 | 18-07-2009 | Burgum | Junioren A | 19.12 |
24-06-2009 | Burgum | Junioren A | 19.04 | |
2008 | 24-07-2008 | IJlst | Junioren A | 18.93 |
28-06-2008 | Buitenpost | Junioren A | 18.55 | |
2007 | 09-06-2007 | Winsum | Junioren A | 18.41 |
19-05-2007 | Burgum | Junioren A | 17.99 | |
2006 | 23-08-2006 | Burgum | Junioren A | 17.78 |
26-07-2006 | Burgum | Junioren A | 17.70 | |
01-07-2006 | Linschoten | Junioren | 17.38 | |
10-06-2006 | Winsum | Junioren A | 17.30 | |
2005 | 20-08-2005 | Burgum | Jongens A | 17.07 |
25-06-2005 | It Heidenskip | Jongens A | 16.68 | |
18-06-2005 | Grijpskerk | Jongens A | 16.40 | |
2004 | 18-08-2004 | Zwaagwesteinde | Jongens | 16.28 |
18-08-2004 | Zwaagwesteinde | Jongens | 16.14 | |
07-08-2004 | Zwaagwesteinde | Jongens | 15.98 | |
12-06-2004 | Winsum | Jongens | 15.90 | |
09-06-2004 | IJlst | Jongens | 15.40 | |
2003 | 10-07-2003 | Winsum | Jongens | 15.39 |
28-06-2003 | Joure | Jongens | 14.65 | |
20-06-2003 | Grijpskerk | Jongens | 14.51 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 31-07-2009 | Buitenpost | 1ste klasse | Junioren | 18.99 |
05-06-2009 | Grijpskerk | 1ste klasse | Junioren | 18.52 | |
2008 | 24-07-2008 | IJlst | 1ste klasse | Junioren | 18.93 |
18-06-2008 | Joure | 1ste klasse | Junioren | 18.32 | |
2005 | 23-08-2005 | Grijpskerk | 1ste klasse | Jongens | 16.87 |
20-08-2005 | Burgum | 1ste klasse | Jongens | 17.07 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:43 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 20-06-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 18.93 |
2014 | 24-05-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.56 |
2008 | 27-07-2008 | NFM | Junioren | 18.34 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:41 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 13-07-2013 | Keningsljeppen | Senioren A | 19.27 |
2009 | 18-07-2009 | Keningsljeppen | Junioren A | 19.12 |
24-06-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 19.04 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:40 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 24-07-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 18.93 |
2014 | 07-08-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.92 |
2008 | 06-08-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 18.38 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 18-06-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 18.32 |
15-07-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 18.17 | |
18-06-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 17.47 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 18-08-2012 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren A | 18.85 |
2009 | 05-06-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 18.52 |
20-05-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 18.31 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 10-08-2013 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 18.60 |
2009 | 08-08-2009 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 18.43 |
2007 | 09-06-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 18.41 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 31-07-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 18.99 |
31-07-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 18.74 | |
2013 | 02-08-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.67 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Jongens | 16.28 |
18-08-2004 | 1ste klasse | Jongens | 16.14 | |
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Junioren A | 16.09 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 24-08-2013 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.79 |
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Junioren | 17.59 |
05-07-2008 | Tweekamp | Junioren | 17.50 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 17.38 |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 15.70 | |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 14.87 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.46 |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.40 | |
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Jongens | 15.76 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.43 |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 12.37 | |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 16.04 |
15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 15.76 | |
15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond