Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 11-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 12.02 |
11-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 10.71 | |
11-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 10.70 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 18-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 12.31 |
04-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 11.60 | |
2001 | 21-08-2001 | 2de klasse | Jongens C | 10.46 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 05-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 12.60 |
05-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 12.21 | |
2002 | 26-07-2002 | 2de klasse | Jongens B | 10.98 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 15-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 13.21 |
15-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 13.00 | |
15-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 12.14 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 13-08-2003 | 2de klasse | Jongens | 10.80 |
13-06-2003 | 2de klasse | Jongens | 9.57 | |
13-06-2003 | 2de klasse | Jongens | 0.00 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 31-07-2003 | 2de klasse | Jongens | 11.25 |
31-07-2003 | 2de klasse | Jongens | 10.77 | |
2002 | 28-06-2002 | 2de klasse | Jongens B | 10.21 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 15-06-2002 | 2de klasse | Jongens B | 9.80 |
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Jongens C | 9.63 |
2002 | 15-06-2002 | 2de klasse | Jongens B | 9.47 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 29-07-2003 | 2de klasse | Jongens | 12.72 |
29-07-2003 | 2de klasse | Jongens | 12.21 | |
29-07-2003 | 2de klasse | Jongens | 11.38 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond