Jacob Jacobi
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 04-08-2009 | Winsum | Junioren B | 17.57 |
25-07-2009 | It Heidenskip | Junioren | 16.46 | |
08-07-2009 | Joure | Junioren B | 16.10 | |
08-07-2009 | Joure | Junioren B | 15.92 | |
25-06-2009 | Burgum | Junioren B | 15.69 | |
20-06-2009 | It Heidenskip | Junioren B | 15.63 | |
2008 | 01-07-2008 | Burgum | Overgangsklasse | 15.45 |
18-06-2008 | Joure | Overgangsklasse | 15.28 | |
03-06-2008 | Buitenpost | Junioren B | 15.16 | |
17-05-2008 | Grijpskerk | Junioren C | 15.00 | |
10-05-2008 | Burgum | Junioren C | 14.90 | |
2007 | 19-06-2007 | IJlst | Jongens C | 14.55 |
15-06-2007 | Grijpskerk | Jongens C | 13.88 | |
15-06-2007 | Grijpskerk | Jongens C | 13.20 | |
01-06-2007 | Buitenpost | Jongens C | 13.05 | |
26-05-2007 | It Heidenskip | Jongens C | 12.83 | |
26-05-2007 | It Heidenskip | Jongens C | 12.68 | |
2006 | 14-07-2006 | Winsum | Jongens B | 12.10 |
14-07-2006 | Winsum | Jongens B | 11.65 | |
10-07-2006 | Burgum | Jongens B | 11.53 | |
09-06-2006 | Winsum | Jongens B | 11.37 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 10.70 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 10.15 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 25-07-2009 | NFM | Junioren | 16.46 |
2011 | 16-08-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.12 |
2010 | 24-07-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.97 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 18-08-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.23 |
2009 | 14-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.85 |
2011 | 24-08-2011 | Fryslân Cup | Junioren | 15.83 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 08-08-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.26 |
11-06-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.03 | |
11-06-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.75 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 08-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 16.10 |
08-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.92 | |
2008 | 18-06-2008 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.28 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 04-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 17.57 |
2010 | 06-08-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.45 |
2011 | 13-08-2011 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 15.43 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 18-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.59 |
18-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.21 | |
2011 | 14-06-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.15 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 21-05-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.43 |
2009 | 03-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.95 |
2011 | 21-05-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond