Jetse Jellema
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 23-07-2008 | IJlst | Junioren B | 14.03 |
21-06-2008 | Grijpskerk | Junioren B | 13.56 | |
2007 | 28-07-2007 | It Heidenskip | Jongens | 13.52 |
13-07-2007 | Winsum | Jongens C | 13.44 | |
2006 | 22-08-2006 | Grijpskerk | Jongens B | 12.35 |
25-07-2006 | Winsum | Jongens B | 12.08 | |
09-06-2006 | Winsum | Jongens B | 11.97 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 10.83 | |
07-06-2006 | Buitenpost | Jongens B | 10.57 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 12-06-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.91 |
2007 | 13-07-2007 | 2de klasse | Jongens C | 13.44 |
2008 | 06-06-2008 | 2de klasse | Junioren C | 13.09 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 15-08-2007 | 2de klasse | Jongens C | 13.37 |
2008 | 30-05-2008 | 2de klasse | Junioren C | 12.91 |
2007 | 12-06-2007 | 2de klasse | Jongens B | 12.84 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 21-06-2008 | 2de klasse | Junioren B | 13.56 |
21-06-2008 | 2de klasse | Junioren B | 13.22 | |
2006 | 22-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.35 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 24-06-2008 | 2de klasse | Junioren B | 13.56 |
2007 | 28-07-2007 | NFM | Jongens | 13.52 |
28-07-2007 | NFM | Jongens | 13.12 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 26-07-2007 | 2de klasse | Jongens C | 12.90 |
2008 | 03-06-2008 | 2de klasse | Junioren C | 12.40 |
2007 | 26-07-2007 | 2de klasse | Jongens C | 12.28 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 10-05-2008 | 2de klasse | Junioren C | 12.70 |
10-05-2008 | 2de klasse | Junioren C | 12.64 | |
2007 | 13-08-2007 | 2de klasse | Jongens C | 11.88 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 23-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 14.03 |
2007 | 07-08-2007 | 2de klasse | Jongens C | 13.17 |
2008 | 15-08-2008 | 2de klasse | Junioren B | 13.09 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.18 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.08 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond