Mathijs Kloppenburg
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 16-07-2009 | Grijpskerk | Junioren B | 16.58 |
2007 | 22-06-2007 | It Heidenskip | Junioren C | 16.07 |
15-06-2007 | Grijpskerk | Junioren C | 14.66 | |
19-05-2007 | Burgum | Junioren C | 13.69 | |
2006 | 08-08-2006 | IJlst | Jongens B | 13.36 |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 12.77 | |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 12.50 | |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 11.60 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 22-06-2007 | 2de klasse | Junioren C | 16.07 |
2010 | 26-05-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.90 |
24-07-2010 | 1ste klasse | Junioren A | 15.67 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 23-06-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.84 |
23-06-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.58 | |
05-08-2010 | 1ste klasse | Junioren A | 15.49 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 05-08-2008 | 2de klasse | Junioren B | 16.03 |
2009 | 08-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.82 |
01-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.62 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 16-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 16.58 |
2011 | 14-07-2011 | 2de klasse | Senioren C | 15.85 |
20-08-2011 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren A | 15.71 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 07-07-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.49 |
2009 | 23-06-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.83 |
2011 | 22-06-2011 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.66 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 08-08-2009 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 16.02 |
2008 | 06-06-2008 | 2de klasse | Junioren C | 15.77 |
2011 | 08-07-2011 | 2de klasse | Senioren C | 15.48 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 31-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 15.42 |
31-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 15.35 | |
2009 | 31-07-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.09 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 15.80 |
07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 14.71 | |
2009 | 12-09-2009 | Aluminium Cup | Junioren | 14.45 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 10.76 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond