Casper Boom
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 24-06-2014 | Linschoten | Jongens A | 13.69 |
10-06-2014 | Vlist | Jongens A | 13.39 | |
03-06-2014 | Linschoten | Jongens A | 13.24 | |
31-05-2014 | Jaarsveld | Jongens A | 13.10 | |
24-05-2014 | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.97 | |
2013 | 09-07-2013 | Linschoten | Jongens B | 12.96 |
11-06-2013 | Vlist | Jongens A | 12.33 | |
04-06-2013 | Linschoten | Jongens B | 12.15 | |
01-06-2013 | Jaarsveld | Jongens B | 12.02 | |
2012 | 12-06-2012 | Jaarsveld | Jongens B | 11.48 |
05-06-2012 | Vlist | Jongens B | 11.32 | |
05-06-2012 | Vlist | Jongens B | 10.02 | |
05-06-2012 | Vlist | Jongens B | 9.55 | |
2011 | 14-06-2011 | Vlist | Jeugd A | 9.41 |
14-06-2011 | Vlist | Jeugd A | 8.83 | |
21-05-2011 | Vlist | Jeugd B | 8.50 | |
21-05-2011 | Vlist | Jeugd B | 8.30 | |
2008 | 27-05-2008 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 5.38 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 05-08-2014 | 2de klasse | Jongens A | 13.68 |
24-05-2014 | 2de klasse | Jongens B | 12.97 | |
17-06-2014 | 2de klasse | Jongens A | 12.76 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 24-06-2014 | 2de klasse | Jongens A | 13.69 |
03-06-2014 | 2de klasse | Jongens A | 13.24 | |
24-06-2014 | 2de klasse | Jongens A | 13.13 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 10-06-2014 | 2de klasse | Jongens A | 13.39 |
10-06-2014 | 2de klasse | Jongens A | 12.51 | |
10-06-2014 | 2de klasse | Jongens A | 12.49 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 31-05-2014 | 2de klasse | Jongens A | 13.10 |
31-05-2014 | 2de klasse | Jongens A | 12.74 | |
2013 | 01-06-2013 | 2de klasse | Jongens B | 12.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond