Jefrey Stilman
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 30-07-2016 | It Heidenskip | Senioren | 13.95 |
2015 | 25-07-2015 | It Heidenskip | Senioren | 12.88 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 30-07-2016 | NFM voorronde | Senioren | 13.95 |
2015 | 25-07-2015 | NFM voorronde | Senioren | 12.88 |
25-07-2015 | NFM voorronde | Senioren | 12.85 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 18-06-2005 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.45 |
18-06-2005 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.30 | |
18-06-2005 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 9.90 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 03-09-2005 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.63 |
03-09-2005 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.55 | |
03-09-2005 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 9.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond