Rients Dalstra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-07-2014 | It Heidenskip | Jongens | 15.01 |
25-07-2014 | Winsum | Jongens B | 14.84 | |
07-06-2014 | Burgum | Jongens C | 14.47 | |
24-05-2014 | It Heidenskip | Jongens C | 14.38 | |
2013 | 23-07-2013 | IJlst | Jongens D | 13.41 |
23-07-2013 | IJlst | Jongens D | 12.09 | |
04-07-2013 | Grijpskerk | Jongens D | 12.01 | |
04-07-2013 | Grijpskerk | Jongens D | 11.82 | |
22-06-2013 | IJlst | Jongens E | 11.50 | |
2012 | 06-07-2012 | IJlst | Jeugd A | 8.82 |
06-07-2012 | IJlst | Jeugd A | 8.32 | |
23-06-2012 | Joure | Jeugd A | 8.22 | |
15-06-2012 | IJlst | Jeugd A | 8.21 | |
2011 | 16-07-2011 | Joure | Jeugd A | 7.85 |
12-07-2011 | IJlst | Jeugd A | 7.80 | |
12-07-2011 | IJlst | Jeugd A | 7.74 | |
12-07-2011 | IJlst | Jeugd A | 7.59 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 14.50 |
27-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.92 | |
2014 | 17-06-2014 | 2de klasse | Jongens C | 13.72 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 05-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.76 |
01-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.75 | |
05-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.55 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 25-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.84 |
03-06-2014 | 2de klasse | Jongens C | 13.85 | |
03-06-2014 | 2de klasse | Jongens C | 13.07 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 15.01 |
26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 14.57 | |
24-05-2014 | 2de klasse | Jongens C | 14.38 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-06-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.31 |
26-06-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.12 | |
17-05-2014 | 2de klasse | Jongens C | 13.36 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 15-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.84 |
15-08-2014 | 2de klasse | Jongens B | 13.82 | |
20-06-2014 | 2de klasse | Jongens C | 13.74 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 29-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 14.64 |
07-06-2014 | 2de klasse | Jongens C | 14.47 | |
07-06-2014 | 2de klasse | Jongens C | 13.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond