Jesse van Vuuren
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 05-07-2016 | Zegveld | Jongens B | 13.75 |
31-05-2016 | Linschoten | Jongens B | 12.98 | |
2015 | 23-05-2015 | Vlist | Jongens C | 12.53 |
23-05-2015 | Vlist | Jongens C | 12.12 | |
19-05-2015 | Linschoten | Jongens C | 11.97 | |
16-05-2015 | Linschoten | Jongens C | 11.44 | |
2014 | 19-07-2014 | Jaarsveld | Jongens C | 11.33 |
01-07-2014 | Linschoten | Jongens C | 11.18 | |
31-05-2014 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.49 | |
2013 | 20-08-2013 | Vlist | Jeugd B | 8.43 |
2012 | 21-08-2012 | Polsbroekerdam | Jeugd B | 8.05 |
17-07-2012 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 7.74 | |
17-07-2012 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 6.98 | |
07-07-2012 | Linschoten | Jeugd C | 6.75 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 31-05-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.98 |
31-05-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.35 | |
31-05-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.33 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.84 |
2015 | 04-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.42 |
04-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.32 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 25-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.36 |
24-05-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.22 | |
25-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.02 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 14-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.67 |
2015 | 23-05-2015 | 2de klasse | Jongens C | 12.53 |
2016 | 18-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.50 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 05-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 13.75 |
07-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.69 | |
05-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.55 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 9.43 |
26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 0.00 | |
26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond