Hedwich Reitsma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 10-07-2014 | It Heidenskip | Dames B | 11.98 |
07-06-2014 | Burgum | Dames D | 11.66 | |
30-05-2014 | It Heidenskip | Dames D | 10.70 | |
2013 | 20-07-2013 | It Heidenskip | Jeugd B | 8.56 |
29-06-2013 | Joure | Jeugd B | 8.22 | |
29-06-2013 | Joure | Jeugd B | 8.21 | |
22-06-2013 | IJlst | Jeugd B | 7.89 | |
25-05-2013 | Joure | Jeugd D | 6.85 | |
25-05-2013 | Joure | Jeugd D | 6.58 | |
2012 | 01-09-2012 | Polsbroekerdam | Meisjes tm 10 jaar | 7.05 |
01-09-2012 | Polsbroekerdam | Meisjes tm 10 jaar | 6.66 | |
20-07-2012 | It Heidenskip | Jeugd E | 5.78 | |
20-07-2012 | It Heidenskip | Jeugd E | 5.47 | |
20-07-2012 | It Heidenskip | Jeugd E | 4.62 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 20-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Dames D | 11.30 |
01-07-2014 | 2de klasse | Dames B | 10.96 | |
20-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Dames D | 10.70 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 10-07-2014 | 2de klasse | Dames B | 11.98 |
10-07-2014 | 2de klasse | Dames B | 11.96 | |
30-05-2014 | 3de klasse regio ZW | Dames D | 10.70 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 14-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Dames D | 11.44 |
22-07-2014 | 2de klasse | Dames B | 10.60 | |
14-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Dames D | 10.59 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 07-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Dames D | 11.66 |
19-07-2014 | Keningsljeppen | Dames B | 11.14 | |
07-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Dames D | 10.05 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 12-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Dames D | 10.38 |
12-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Dames D | 10.35 | |
12-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Dames D | 10.02 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 25-07-2014 | 2de klasse | Dames C | 11.05 |
15-07-2014 | 2de klasse | Dames B | 10.94 | |
25-07-2014 | 2de klasse | Dames C | 10.32 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 01-09-2012 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.05 |
01-09-2012 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 6.66 | |
01-09-2012 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 5.75 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-06-2014 | 2de klasse | Dames B | 11.36 |
26-06-2014 | 2de klasse | Dames B | 0.00 | |
26-06-2014 | 2de klasse | Dames B | 0.00 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 8.93 |
06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 0.00 | |
06-09-2014 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond