Berend Ype Krol
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 06-06-2014 | Winsum | Jongens D | 11.16 |
06-06-2014 | Winsum | Jongens D | 10.74 | |
30-05-2014 | It Heidenskip | Jongens D | 10.01 | |
30-05-2014 | It Heidenskip | Jongens D | 9.64 | |
2013 | 20-07-2013 | It Heidenskip | Jeugd A | 7.53 |
20-07-2013 | It Heidenskip | Jeugd A | 7.52 | |
12-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 7.37 | |
12-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 7.26 | |
22-06-2013 | IJlst | Jeugd A | 6.90 | |
22-06-2013 | IJlst | Jeugd A | 6.50 | |
22-06-2013 | IJlst | Jeugd A | 6.18 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 12-07-2013 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 7.37 |
12-07-2013 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 7.26 | |
22-06-2013 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.90 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 30-05-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.01 |
30-05-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 9.64 | |
2013 | 20-07-2013 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 7.53 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 29-06-2013 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.72 |
29-06-2013 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.13 | |
29-06-2013 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 0.00 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 06-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.16 |
06-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.74 | |
06-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 9.50 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 07-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.77 |
07-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.43 | |
07-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.17 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 12-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.60 |
12-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 10.38 | |
12-06-2014 | 3de klasse Regio NO | Jongens D | 9.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond