Jesse Zuidema
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 29-07-2016 | Buitenpost | Jongens A | 16.48 |
16-07-2016 | Burgum | Jongens A | 15.78 | |
28-05-2016 | It Heidenskip | Jongens A | 15.45 | |
21-05-2016 | Burgum | Jongens A | 15.29 | |
2015 | 14-08-2015 | Grijpskerk | Jongens B | 13.99 |
14-07-2015 | IJlst | Jongens B | 13.70 | |
09-07-2015 | Winsum | Jongens B | 13.32 | |
30-06-2015 | Buitenpost | Jongens B | 12.91 | |
16-06-2015 | Grijpskerk | Jongens B | 12.43 | |
23-05-2015 | Buitenpost | Jongens B | 12.00 | |
2014 | 24-07-2014 | Winsum | Jongens D | 11.94 |
10-07-2014 | Grijpskerk | Jongens D | 11.76 | |
28-06-2014 | It Heidenskip | Jongens D | 11.62 | |
28-06-2014 | It Heidenskip | Jongens D | 10.02 | |
20-06-2014 | IJlst | Jeugd E | 9.24 | |
06-06-2014 | Winsum | Jeugd A | 9.22 | |
06-06-2014 | Winsum | Jeugd A | 8.83 | |
2013 | 09-08-2013 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 8.41 |
09-08-2013 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 8.13 | |
20-07-2013 | It Heidenskip | Jeugd A | 7.76 | |
20-07-2013 | It Heidenskip | Jeugd A | 7.75 | |
12-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 7.50 | |
12-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 7.46 | |
12-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 7.38 | |
29-06-2013 | Joure | Jeugd A | 6.80 | |
29-06-2013 | Joure | Jeugd A | 6.75 | |
08-06-2013 | Winsum | Jeugd A | 6.01 | |
08-06-2013 | Winsum | Jeugd A | 5.74 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 28-05-2016 | 2de klasse | Jongens A | 15.45 |
06-07-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 14.93 | |
29-06-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 14.50 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 25-06-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 14.95 |
10-08-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 14.29 | |
10-08-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 14.19 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 13-08-2016 | Fries Kampioenschap | Jongens A | 14.69 |
13-08-2016 | Fries Kampioenschap | Jongens A | 14.69 | |
20-07-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 14.24 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 16-07-2016 | Keningsljeppen | Jongens A | 15.78 |
16-07-2016 | Keningsljeppen | Jongens A | 15.77 | |
21-05-2016 | 2de klasse | Jongens A | 15.29 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 04-06-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.41 |
2015 | 14-08-2015 | 2de klasse | Jongens B | 13.99 |
2016 | 13-07-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 13.63 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 29-07-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 16.48 |
09-07-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 15.14 | |
29-07-2016 | 1ste klasse | Jongens A | 15.12 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 21-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.94 |
21-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.71 | |
27-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.76 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 02-07-2016 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
02-07-2016 | Tweekamp | Jongens | 0.00 | |
02-07-2016 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond