Harvey van Dam
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 04-09-2020 | Kockengen | Jongens B | 15.13 |
04-09-2020 | Kockengen | Jongens B | 14.26 | |
2018 | 13-08-2018 | Jaarsveld | Jongens B | 13.64 |
19-06-2018 | Jaarsveld | Jongens A | 13.44 | |
16-06-2018 | Zegveld | Jongens A | 12.87 | |
09-06-2018 | Polsbroekerdam | Jongens A | 12.76 | |
26-05-2018 | Linschoten | Jongens B | 12.68 | |
2017 | 05-08-2017 | Linschoten | Jongens C | 12.58 |
05-08-2017 | Linschoten | Jongens C | 12.48 | |
05-08-2017 | Linschoten | Jongens C | 12.43 | |
20-06-2017 | Jaarsveld | Jongens C | 12.42 | |
10-06-2017 | Linschoten | Jongens C | 11.76 | |
10-06-2017 | Linschoten | Jongens C | 10.79 | |
2016 | 03-09-2016 | Linschoten | Jongens 11-12 jaar | 9.48 |
12-08-2016 | Zegveld | Jongens 11-12 jaar | 9.33 | |
23-07-2016 | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.97 | |
19-07-2016 | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.94 | |
09-07-2016 | Zegveld | Jeugd A | 8.74 | |
05-07-2016 | Zegveld | Jeugd C | 8.64 | |
05-07-2016 | Zegveld | Jeugd C | 8.62 | |
2013 | 13-08-2013 | Jaarsveld | Jeugd C | 7.12 |
16-07-2013 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 6.87 | |
29-06-2013 | Jaarsveld | Jeugd C | 6.52 | |
29-06-2013 | Jaarsveld | Jeugd C | 5.95 | |
25-06-2013 | Jaarsveld | Jeugd C | 5.70 | |
22-06-2013 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 5.62 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 31-08-2021 | 2e klasse | Jongens A | 14.22 |
2018 | 13-08-2018 | NC Regionaal 2e klasse | Jongens B | 13.64 |
08-09-2018 | Spel verhuur Centrale Koppelcup | Jongens | 13.45 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 20-07-2021 | 2e klasse | Jongens A | 14.62 |
24-07-2021 | Polsstokdag 2e klasse | Jongens A | 14.13 | |
20-07-2021 | 2e klasse | Jongens A | 13.77 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 07-08-2021 | 2e klasse | Jongens A | 13.77 |
2020 | 08-09-2020 | 2e klasse | Jongens B | 13.48 |
2021 | 07-08-2021 | 2e klasse | Jongens A | 13.44 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | Recycle Cup Vlist 2e klasse | Jongens B | 12.80 |
2019 | 19-08-2019 | 2e klasse | Jongens B | 12.70 |
03-08-2019 | Vlisterbokaal 2e klasse | Jongens B | 12.57 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 16-06-2018 | Zegvelds Kampioenschap 2e klasse | Jongens A | 12.87 |
2019 | 13-07-2019 | Coop Bremmer Trofee | Jongens C | 12.72 |
2018 | 14-07-2018 | Boer Bert Bokaal 2e klasse | Jongens B | 12.71 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 28-07-2018 | NFM ochtend voorronde | Jongens B | 12.60 |
2017 | 29-07-2017 | NFM voorronde ochtend | Jongens E | 11.86 |
29-07-2017 | NFM voorronde ochtend | Jongens E | 11.03 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 10.48 |
02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 10.23 | |
02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.04 |
Kockengen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 04-09-2020 | 2e klasse | Jongens B | 15.13 |
04-09-2020 | 2e klasse | Jongens B | 14.26 | |
04-09-2020 | 2e klasse | Jongens B | 12.28 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond