Wim Rietveld
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
1976 | 14-08-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Hollands Record | Senioren | 16.45 |
1971 | 11-09-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Hollands Record | Junioren | 14.66 |
| 27-07-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Hollands Record | Junioren | 14.26 |
1970 | 05-09-1970 | Jaarsveld | Hollands Record | Jongens | 12.96 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 20-08-1977 | Jaarsveld | 1ste klasse | Senioren | 16.27 |
1976 | 14-08-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Vlisterbokaal | Senioren | 16.45 |
| 05-06-1976 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 16.11 |
1975 | 09-08-1975 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 14.43 |
| 26-07-1975 | Goudriaan? | 1ste klasse | Senioren | 15.86 |
1971 | 11-09-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 14.66 |
| 01-01-1971 | Berkenwoude | 1ste klasse | Junioren | 12.87 |
1970 | 19-09-1970 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 12.59 |
| 05-09-1970 | Jaarsveld | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 12.96 |
| 02-09-1970 | Berkenwoude | 1ste klasse | Jongens | 12.49 |
| 11-07-1970 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.50 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:35 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 23-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 17.24 |
1991 | 22-06-1991 | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren | 17.10 |
1989 | 26-08-1989 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.98 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 17.09 |
1992 | 13-06-1992 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.83 |
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 16.66 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 16.67 |
1991 | 20-05-1991 | Zuiden bokaal | Senioren | 16.38 |
1989 | 28-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 16.33 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 29-06-1991 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren | 17.63 |
1990 | 11-08-1990 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren | 17.32 |
1989 | 02-08-1989 | 1ste klasse | Senioren | 17.20 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 24-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 17.34 |
| 26-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 17.27 |
1990 | 19-07-1990 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 16.95 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 14-08-1976 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.45 |
1986 | 09-08-1986 | Vlisterbokaal | Senioren | 16.37 |
1987 | 20-06-1987 | 1ste klasse | Senioren | 16.23 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 31-07-1991 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 17.43 |
| 03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.84 |
1978 | 22-07-1978 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 16.55 |
Vlist (West - Vlisterdijk)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 11-09-1971 | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 14.66 |
| 27-07-1971 | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 14.29 |
| 25-08-1971 | 2 schansen toernooi | Junioren | 14.25 |
Goudriaan
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 26-07-1975 | 1ste klasse | Senioren | 15.86 |
1977 | 13-08-1977 | 1ste klasse | Senioren | 15.65 |
1976 | 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 15.39 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1978 | 04-05-1978 | 1ste klasse | Senioren | 15.32 |
1975 | 02-08-1975 | Hollands Kampioenschap | Senioren Topklasse | 15.24 |
1978 | 04-05-1978 | 1ste klasse | Senioren | 15.01 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 15.74 |
1971 | 21-08-1971 | Fries Kampioenschap | Junioren | 13.49 |
| 21-08-1971 | Fries Kampioenschap | Junioren | 13.44 |
Akmarijp
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.01 |
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.86 |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.68 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren A | 16.22 |
1978 | 26-08-1978 | Tweekamp | Senioren A | 15.72 |
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Senioren A | 15.71 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 19-08-1989 | Tweekamp | Senioren A | 16.76 |
1985 | 17-08-1985 | Tweekamp | Senioren | 15.72 |
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.50 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.53 |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Senioren A | 15.25 |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 13.78 |
Drachten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1972 | 02-09-1972 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 12.52 |
| 02-09-1972 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 12.46 |
1970 | 29-08-1970 | Tweekamp | Jongens | 12.21 |
Berkenwoude
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 01-01-1971 | 1ste klasse | Junioren | 12.87 |
1970 | 02-09-1970 | 1ste klasse | Jongens | 12.49 |
1971 | 01-01-1971 | 1ste klasse | Junioren | 11.97 |
Stepelo
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1986 | 14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Senioren | 16.83 |
| 14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Senioren | 15.65 |
| 14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Senioren | 15.27 |
Oudewater
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1969 | 09-08-1969 | 1ste klasse | Jongens | 10.08 |
Jutphaas
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 13.76 |
| 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 13.70 |
Schoonhoven
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 11.52 |
| 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 0.00 |
Gouda
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 12.21 |
| 11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 11.92 |
Gorinchem
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.33 |
| 12-07-1975 | 1ste klasse | Senioren | 14.06 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 15.93 |
| 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 15.38 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren B | 15.85 |
| 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren B | 14.59 |
Beckum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1986 | 17-05-1986 | 1ste klasse | Senioren | 14.06 |
| 17-05-1986 | 1ste klasse | Senioren | 12.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond