Ronald Munsterman
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 22-07-2017 | IJlst | Jongens A | 15.03 |
2016 | 23-07-2016 | IJlst | Jongens B | 14.88 |
09-07-2016 | Buitenpost | Jongens B | 14.20 | |
28-06-2016 | It Heidenskip | Jongens B | 13.84 | |
23-06-2016 | Burgum | Jongens B | 13.59 | |
21-06-2016 | Burgum | Jongens B | 13.42 | |
2015 | 30-06-2015 | Buitenpost | Jongens B | 13.06 |
23-06-2015 | It Heidenskip | Jongens B | 12.51 | |
16-06-2015 | Grijpskerk | Jongens B | 11.78 | |
2014 | 19-07-2014 | Burgum | Jongens D | 11.40 |
19-07-2014 | Burgum | Jongens D | 9.82 | |
10-07-2014 | Grijpskerk | Jongens D | 9.36 | |
12-06-2014 | Grijpskerk | Jeugd E | 7.94 | |
12-06-2014 | Grijpskerk | Jeugd E | 7.20 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 18-07-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.53 |
18-07-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.00 | |
18-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.91 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 09-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 14.20 |
28-07-2016 | 2de klasse | Jongens A | 13.61 | |
2017 | 11-07-2017 | 2de klasse (inhaalwedstrijd 24-06-2017) | Jongens A | 13.55 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 05-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.91 |
2016 | 23-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 13.59 |
2017 | 15-07-2017 | Keningsljeppen (2de klasse) | Jongens A | 13.57 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 03-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.09 |
03-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.92 | |
27-05-2017 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 13.63 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 22-07-2017 | 2de klasse | Jongens A | 15.03 |
2016 | 23-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 14.88 |
2017 | 10-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.26 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 28-06-2016 | 2de klasse | Jongens B | 13.84 |
16-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 13.23 | |
2017 | 17-06-2017 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 12.83 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.75 |
09-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 | |
09-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond