Leslie v/d Veen
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 03-08-2017 | Winsum | Jongens A | 15.42 |
27-05-2017 | Winsum | Jongens A | 14.86 | |
2016 | 11-06-2016 | Winsum | Jongens A | 13.90 |
21-05-2016 | Burgum | Jongens A | 12.89 | |
2015 | 28-07-2015 | Burgum | Jongens B | 12.62 |
07-07-2015 | Grijpskerk | Jongens B | 12.50 | |
06-06-2015 | Winsum | Jongens C | 11.65 | |
06-06-2015 | Winsum | Jongens C | 10.69 | |
29-05-2015 | It Heidenskip | Jongens C | 9.52 | |
2014 | 12-07-2014 | Joure | Jeugd C | 5.88 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 22-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.60 |
04-07-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.48 | |
22-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.30 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 13-06-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.69 |
22-07-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.60 | |
2015 | 14-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.42 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 03-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 15.42 |
27-05-2017 | 2de klasse | Jongens A | 14.86 | |
2016 | 11-06-2016 | 2de klasse | Jongens A | 13.90 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 15-07-2017 | Keningsljeppen (2de klasse) | Jongens A | 13.83 |
05-08-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.76 | |
03-06-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.70 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 19-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.73 |
2015 | 07-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.50 |
07-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.34 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 21-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.72 |
21-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.62 | |
27-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.28 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 20-05-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.17 |
20-05-2017 | 2de klasse | Jongens A | 13.12 | |
2015 | 30-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond