Hendrik Jacob Krol
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | Buitenpost | Junioren A | 17.99 |
01-06-2024 | Burgum | Junioren A | 17.71 | |
30-05-2024 | It Heidenskip | Junioren A | 17.01 | |
2023 | 05-08-2023 | It Heidenskip | Junioren A | 16.85 |
04-07-2023 | IJlst | Junioren A | 16.59 | |
27-06-2023 | Buitenpost | Junioren A | 16.04 | |
17-06-2023 | IJlst | Junioren A | 15.65 | |
06-06-2023 | Winsum | Junioren A | 15.58 | |
23-05-2023 | Grijpskerk | Junioren A | 15.39 | |
2022 | 23-07-2022 | Grijpskerk | Jongens A | 15.11 |
12-07-2022 | Grijpskerk | Jongens A | 15.10 | |
14-06-2022 | Winsum | Jongens A | 14.81 | |
2021 | 21-08-2021 | Burgum | Jongens C | 14.59 |
2019 | 30-07-2019 | Burgum | Jongens B | 13.76 |
20-07-2019 | Burgum | Jongens B | 12.65 | |
25-06-2019 | Buitenpost | Jongens B | 12.31 | |
11-06-2019 | Burgum | Jongens B | 12.23 | |
11-06-2019 | Burgum | Jongens B | 11.75 | |
04-06-2019 | Winsum | Jongens B | 11.59 | |
2018 | 02-08-2018 | It Heidenskip | Jongens C | 11.40 |
02-08-2018 | It Heidenskip | Jongens C | 11.19 | |
02-08-2018 | It Heidenskip | Jongens C | 10.38 | |
25-07-2018 | It Heidenskip | Jongens 11-12 jaar | 9.48 | |
2016 | 06-08-2016 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 9.26 |
06-08-2016 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 8.33 | |
06-08-2016 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 8.21 | |
23-07-2016 | Winsum | Jeugd A | 7.50 | |
23-07-2016 | Winsum | Jeugd A | 7.28 | |
16-07-2016 | It Heidenskip | Jeugd A | 7.24 | |
2015 | 01-08-2015 | IJlst | Jeugd B | 7.16 |
01-08-2015 | IJlst | Jeugd B | 7.08 | |
16-07-2015 | IJlst | Jeugd A | 6.86 | |
11-07-2015 | Winsum | Jeugd A | 6.16 | |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd A | 5.89 | |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd A | 5.42 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 5.37 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.60 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 17-08-2024 | Fryske Kampioenskippen | Junioren Topklasse | 17.58 |
18-05-2024 | 2e klasse | Junioren A | 16.16 | |
18-05-2024 | 2e klasse | Junioren A | 16.14 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-07-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 17.74 |
22-06-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 17.38 | |
30-05-2024 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 17.01 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 24-07-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 17.69 |
10-08-2024 | 1e klasse - Fryslan Cup | Junioren Topklasse | 17.51 | |
24-07-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.90 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | 2e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | Junioren A | 17.99 |
26-06-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 17.87 | |
02-08-2024 | 1e klasse - Feestwikewedstrijd | Junioren Topklasse | 16.87 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 11-07-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 17.62 |
11-07-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.52 | |
11-07-2024 | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.31 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 01-06-2024 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 17.71 |
26-08-2024 | 1e klasse (= afgelaste wedstrijd van 24 augustus) | Junioren Topklasse | 16.97 | |
26-08-2024 | 1e klasse (= afgelaste wedstrijd van 24 augustus) | Junioren Topklasse | 15.78 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 4.82 |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 4.82 | |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 4.82 |
Heerenveen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 8.27 |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.99 | |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.68 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 03-09-2016 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 8.83 |
03-09-2016 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 8.71 | |
03-09-2016 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 0.00 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.29 |
25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.39 | |
25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond