Romke Jan Kootstra
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 11-06-2019 | Burgum | Jongens B | 12.58 |
2018 | 29-06-2018 | Grijpskerk | Jongens C | 12.10 |
04-06-2018 | Grijpskerk | Jongens C | 10.80 | |
2017 | 07-07-2017 | Grijpskerk | Jongens C | 10.77 |
07-07-2017 | Grijpskerk | Jongens C | 10.21 | |
07-07-2017 | Grijpskerk | Jongens C | 9.45 | |
02-06-2017 | Burgum | Jongens 11-12 jaar | 8.25 | |
02-06-2017 | Burgum | Jongens 11-12 jaar | 8.21 | |
2016 | 06-08-2016 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 7.91 |
09-07-2016 | Buitenpost | Jeugd A | 7.89 | |
09-07-2016 | Buitenpost | Jeugd A | 7.27 | |
2015 | 01-08-2015 | IJlst | Jeugd B | 6.63 |
01-08-2015 | IJlst | Jeugd B | 6.57 | |
25-06-2015 | Buitenpost | Jeugd A | 6.45 | |
25-06-2015 | Buitenpost | Jeugd A | 6.40 | |
25-06-2015 | Buitenpost | Jeugd A | 6.20 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 30-08-2018 | 3e klasse | Jongens C | 10.36 |
12-07-2018 | 3e klasse | Jongens C | 10.35 | |
30-08-2018 | 3e klasse | Jongens C | 10.24 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 11-06-2019 | 2e klasse | Jongens B | 12.58 |
18-05-2019 | 3e klasse | Jongens C | 12.04 | |
20-07-2019 | 2e klasse - Keningsljeppen | Jongens B | 11.95 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 29-06-2018 | 3e klasse | Jongens C | 12.10 |
2019 | 14-06-2019 | 2e klasse | Jongens A | 11.48 |
2018 | 04-06-2018 | 3e klasse | Jongens C | 10.80 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 01-06-2019 | 2e klasse | Jongens B | 11.46 |
01-06-2019 | 2e klasse | Jongens B | 11.24 | |
01-06-2019 | 2e klasse | Jongens B | 10.93 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 20-06-2019 | 2e klasse | Jongens A | 11.63 |
20-06-2019 | 2e klasse | Jongens A | 11.27 | |
04-06-2019 | 2e klasse | Jongens B | 10.95 |
Heerenveen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.63 |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.48 | |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.35 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.63 |
25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.53 | |
25-08-2018 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.30 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 02-07-2019 | 2e klasse | Jongens A | 11.41 |
02-07-2019 | 2e klasse | Jongens A | 9.72 | |
02-07-2019 | 2e klasse | Jongens A | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond